<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOSYSCOM  Cartographie, géomarketing, bases de données</title>
	<atom:link href="http://www.geosyscom.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosyscom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 17:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Isochrones</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/isochrones-2</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/isochrones-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Le temps d’accès, une mesure de votre potentiel de chiffre d’affaire Les isochrones sont des courbes délimitant ou partageant une zone de chalandise d’un point de vente pour un temps de déplacement donné. Les courbes isochrones ne sont pas concentriques car l’influence des routes, des autoroutes sur le temps de déplacement va considérablement les déformées. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le temps d’accès, une mesure de votre potentiel de chiffre d’affaire</h2>
<p><br/></p>
<p>Les isochrones sont des courbes délimitant ou partageant une zone de chalandise d’un point de vente pour un temps de déplacement donné. Les courbes isochrones ne sont pas concentriques car l’influence des routes, des autoroutes sur le temps de déplacement va considérablement les déformées.<br />
<br/><br />
Les courbes isochrones sont des outils extrêmement précieux dans l’analyse de votre point de vente. Elles vont permettre de déterminer des zones de temps d’accès autours de votre point de vente et de déterminer la couverture territoriale de votre point de vente, c’est-à-dire votre zone de chalandise.<br />
<br/><br />
Grâce à l’analyse de vos zones isochrones, Geosyscom va pouvoir déterminer pleinement votre potentiel de chiffre d’affaire sur un secteur d’activité donné.<br />
Dans le cadre d’un <a href="http://www.geosyscom.fr/cartographie/geocodage-adresses">géocodage du fichier client</a>, l’analyse de la zone de chalandise ne repose plus simplement sur un temps de déplacement donné, mais sur le chiffre d’affaire généré en fonction de la distance.  Vous serez alors en mesure de définir votre zone de chalandise réelle.</p>
<p><a href="http://www.geosyscom.fr/contact-geosyscom">Contactez-nous </a>pour un devis gratuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/isochrones-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché potentiel</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/marche-potentiel</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/marche-potentiel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[géomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marché potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques spatiales]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Implantation d’un point de vente et estimation du marché potentiel Vous désirez implanter un point de vente et connaître le marché potentiel de votre future zone de chalandise afin de calculer votre chiffre d’affaire prévisionnel. Le marché potentiel est composé d’un ensemble d’individu, situé dans votre zone commercialisation, susceptibles d’acheter votre produit. Le marché potentiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Implantation d’un point de vente et estimation du marché potentiel</h2>
<p>
Vous désirez implanter un point de vente et connaître le marché potentiel de votre future <a href="http://www.geosyscom.fr/solutions/geomarketing/geomarketing-clientele">zone de chalandise</a> afin de calculer votre chiffre d’affaire prévisionnel.<br />
<br />
Le marché potentiel est composé d’un ensemble d’individu, situé dans votre zone commercialisation, susceptibles d’acheter votre produit. Le marché potentiel donne lieu à un calcul en valeur sur une zone géographique précise et ciblée.<br />
<br />
Expert auprès des PME et des GMS, Geosyscom vous accompagne dans votre projet d’implantation en vous fournissant un rapport détaillé de votre marché potentiel et des zones d’implantation les plus prometteuses.<br />
<br />
Grâce à notre expertise, vous serez en mesure de prendre les meilleures décisions en matière d’implantation commerciale.<br />
</p>
<ul class="checklist">
<li> Mesure du marché potentiel</li>
<li>Détermination de la zone de chalandise optimum</li>
<li>Analyse de concurrence et détermination des parts de marché</li>
<li> Calcul du chiffre d’affaire prévisionnel</li>
</ul>
<p><a href="http://www.geosyscom.fr/contact-geosyscom">Contactez-nous </a>pour un devis gratuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/marche-potentiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie commerciale</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-commerciale</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[carte isochrone]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Une cartographie au service de votre croissance commerciale La lisibilité de vos actions commerciales ne vous apparaît pas très clairement, vous souhaitez mettre en place un observatoire afin de manager vos forces de ventes et avoir une visibilité spatiale de votre chiffre d’affaire. Geosyscom vous aide à Géolocaliser vos clients, vos prospects, vos concurrents directs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Une cartographie au service de votre croissance commerciale</h2>
<p>La lisibilité de vos actions commerciales ne vous apparaît pas très clairement, vous souhaitez mettre en place un observatoire afin de manager vos forces de ventes et avoir une visibilité spatiale de votre chiffre d’affaire.<br />
</p>
<p>Geosyscom vous aide à </p>
<ul class="checklist">
<li>Géolocaliser vos clients, vos prospects, vos concurrents directs</li>
<li>Analyser la performance de votre force de vente</li>
<li>Analyser la rentabilité de votre clientèle</li>
<li>Optimiser votre sectorisation commerciale</li>
</ul>
<p>
Spécialiste des PME et de GMS, Geosyscom vous accompagne dans la gestion quotidienne de votre performance spatiale. Plus que de la cartographie, Geosyscom est votre système externalisé d’information géodécisionnel. </p>
<p><a href="http://www.geosyscom.fr/contact-geosyscom">Contactez-nous </a>pour un devis gratuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de clientèle</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/analyse-de-clientele</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/analyse-de-clientele#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel de chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[sectorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analyse de clientèle au service de votre croissance L’Analyse de la clientèle permet d’établir le profil complet de votre portefeuille de clients. Cette analyse livrée sous forme de rapport et de fichiers est aujourd’hui un outil indispensable pour développer votre croissance. En effet, si votre point de vente reste statique d’un point de vue géographique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>L&#8217;analyse de clientèle au service de votre croissance</h3>
<p>L’Analyse de la clientèle permet d’établir le profil complet de votre portefeuille de clients. Cette analyse livrée sous forme de rapport et de fichiers est aujourd’hui un outil indispensable pour développer votre croissance.<br />
<br />En effet, si votre point de vente reste statique d’un point de vue géographique, l’univers urbain qui l’entoure et les populations qui le composent sont en mutation perpétuelle. L’analyse de clientèle vous permet de faire le point non seulement sur le profil de votre clientèle, mais également de mesurer l’évolution de celle-ci.<br />
<br />Grâce à cette analyse, vous allez déterminer objectivement la valeur de vos clients.<br /> Qui sont vos meilleurs clients ? Où habitent-ils ? Quel est le profil sociodémographique de vos clients ? Combien gagnent-ils ? Peuvent-ils dépenser plus pour vos produits ? Quel est la récurrence de leur achat dans votre point de vente ? A quel gamme de prix sont-ils attachés ?&#8230;Autant de questions qui vous permettrons de mieux cibler vos actions de ventes, vos offres promotionnelles ou vos ventes privées.<br />
<br />L’analyse de clientèle vous permet de déterminer quels segments représentent les meilleures occasions de croissance.<br />
<br />En examinant l’intégralité de votre clientèle, Geosyscom vous livre un rapport détaillé sur le profil de votre clientèle et restitue votre fichier client avec des segmentations qui vous permettrons de tirer parti de cette connaissance.  Connaître sa clientèle, c’est s’adapter aux changements de celle-ci.</p>
<p><a href="http://www.geosyscom.fr/contact-geosyscom">Contactez-nous </a>pour un devis gratuit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/analyse-de-clientele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie d&#8217;analyse</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-danalyse</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-danalyse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Carte du monde]]></category>
		<category><![CDATA[cartes sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[géodatabase]]></category>
		<category><![CDATA[géomatique]]></category>
		<category><![CDATA[isochrones]]></category>
		<category><![CDATA[Isodapane]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie d&#8217;analyse et cartographie statistique, confiez-nous vos données et nous réalisons vos cartes sur mesure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartographie d&#8217;analyse et cartographie statistique, confiez-nous vos données et nous réalisons vos cartes sur mesure </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-danalyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie thematique</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-thematique</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-thematique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de cartes thématiques pour les associations, les fédérations, les mairies, les syndicats, les entreprises. GEOSYSCOM réalise vos cartes sur mesure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation de cartes thématiques pour les associations, les fédérations, les mairies, les syndicats, les entreprises. GEOSYSCOM réalise vos cartes sur mesure </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/cartographie-thematique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectorisation commerciale</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/sectorisation-commerciale</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/sectorisation-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[GEOSYSCOM réalise votre cartographie commerciale. Cartographie de la zone chalandise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEOSYSCOM réalise votre cartographie commerciale. Cartographie de la zone chalandise </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/sectorisation-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone de chalandise</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/zone-de-chalandise</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/zone-de-chalandise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosyscom.fr/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Zone de chalandise, GEOSYSCOM réalise vos cartes de géomarketing, zonage, sectorisation commerciale, isochrones, isodapanes, géocodage, classification et typologie de la clientèle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zone de chalandise, GEOSYSCOM réalise vos cartes de géomarketing, zonage, sectorisation commerciale, isochrones, isodapanes, géocodage, classification et typologie de la clientèle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/actualites/zone-de-chalandise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlle Colleville &#8211; Human Ressource Manager</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mrs-endang-sukamti</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mrs-endang-sukamti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imediautama.com/demo/universe/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[La réactivité de la société et la qualité graphique des cartes nous procurent énormément de satisfactions, c&#8217;est pour nous désormais un partenariat sur le long terme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réactivité de la société et la qualité graphique des cartes nous procurent énormément de satisfactions, c&#8217;est pour nous désormais un partenariat sur le long terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mrs-endang-sukamti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Georges Rainault  &#8211; Chef d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mr-romain</link>
		<comments>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mr-romain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GEOSYSCOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imediautama.com/demo/podium/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions l’idée de nous développer et d’ouvrir un nouveau magasin, malheureusement les sociétés de marketing ne nous convenaient pas, nous avons donc choisi de réaliser nos études en interne en partenariat avec GEOSYSCOM pour la partie cartographique. Nous avons produit des documents claires et concis sur notre CA potentiel et notre potentiel de développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avions l’idée de nous développer et d’ouvrir un nouveau magasin, malheureusement les sociétés de marketing ne nous convenaient pas, nous avons donc choisi de réaliser nos études en interne en partenariat avec GEOSYSCOM pour la partie cartographique. Nous avons produit des documents claires et concis sur notre CA potentiel et notre potentiel de développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosyscom.fr/http:/www.geosyscom.fr/testimonial/mr-romain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

